UTM histórico: mes a mes
Valor publicado y variación de cada mes en 2026 y 2025, ordenados del más reciente al más antiguo. Son cifras calculadas sobre la serie oficial del Banco Central de Chile: la fuente publica el dato del período, no el resumen.
Último dato incorporado: $71.721 · Serie completa en valor de la utm hoy.
UTM en 2026
9 registros publicados · 9 meses con datos
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| septiembre | $71.721 | ▲ 0,10% |
| agosto | $71.649 | ▲ 0,00% |
| julio | $71.649 | ▲ 0,20% |
| junio | $71.506 | ▲ 1,30% |
| mayo | $70.588 | ▲ 1,00% |
| abril | $69.889 | ▲ 0,00% |
| marzo | $69.889 | ▲ 0,40% |
| febrero | $69.611 | ▼ 0,20% |
| enero | $69.751 | — |
La variación compara cada mes con el mes anterior.
UTM en 2025
12 registros publicados · 12 meses con datos
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| diciembre | $69.542 | ▲ 0,00% |
| noviembre | $69.542 | ▲ 0,40% |
| octubre | $69.265 | ▲ 0,00% |
| septiembre | $69.265 | ▲ 0,90% |
| agosto | $68.647 | ▼ 0,40% |
| julio | $68.923 | ▲ 0,20% |
| junio | $68.785 | ▲ 0,20% |
| mayo | $68.648 | ▲ 0,50% |
| abril | $68.306 | ▲ 0,40% |
| marzo | $68.034 | ▲ 1,10% |
| febrero | $67.294 | ▼ 0,20% |
| enero | $67.429 | — |
La variación compara cada mes con el mes anterior.
Cómo se calculan estas cifras
La fuente es la serie oficial del Banco Central de Chile, que publicamos tal cual la entrega la API de mindicador.cl. Lo que agregamos es el resumen: agrupamos los registros por mes calendario chileno y calculamos la variación de cada mes respecto del anterior.
Los meses se arman en horario de Santiago. Es un detalle que suena menor pero corre los bordes: las fechas llegan en UTC y, según el horario de verano, un dato del día 1 puede caer en el mes anterior si se agrupa sin convertir la zona.
El promedio es una media simple de los registros publicados, sin ponderar por días hábiles ni rellenar fines de semana y feriados. El número de registros de cada año aparece bajo el título de su tabla para que puedas verificarlo.
Puedes citar y reutilizar estas cifras libremente, idealmente enlazando esta página como fuente del cálculo.