Euro histórico: mes a mes
Máximo, mínimo, promedio y variación de cada mes en 2026 y 2025. Son cifras calculadas sobre la serie oficial del Banco Central de Chile: la fuente publica el dato del período, no el resumen.
Último dato incorporado: $1.057,59 · Serie completa en valor del euro hoy en chile.
Euro en 2026
153 registros publicados · 8 meses con datos
- Máximo del año
- $1.076,37
- Mínimo del año
- $1.012,26
- Promedio del año
- $1.045,50
- Amplitud
- $64,11
24-07-2026
05-02-2026
sobre 153 registros
máximo menos mínimo
| Mes | Máximo | Mínimo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| agosto | $1.070,35 | $1.053,08 | $1.058,18 | ▼ 1,19% |
| julio | $1.076,37 | $1.053,47 | $1.063,08 | ▲ 1,23% |
| junio | $1.060,12 | $1.020,16 | $1.041,15 | ▲ 1,11% |
| mayo | $1.064,09 | $1.039,99 | $1.048,58 | ▼ 1,84% |
| abril | $1.071,09 | $1.032,91 | $1.049,83 | ▼ 1,73% |
| marzo | $1.070,45 | $1.029,91 | $1.052,91 | ▲ 3,66% |
| febrero | $1.027,87 | $1.012,26 | $1.019,58 | ▼ 1,24% |
| enero | $1.066,58 | $1.023,93 | $1.037,03 | ▼ 3,78% |
La variación de cada mes compara el último dato publicado contra el primero del mismo mes. El promedio es la media simple de todos los registros del mes, no un promedio ponderado por días hábiles.
Euro en 2025
248 registros publicados · 12 meses con datos
- Máximo del año
- $1.138,55
- Mínimo del año
- $985,59
- Promedio del año
- $1.073,68
- Amplitud
- $152,96
07-08-2025
24-02-2025
sobre 248 registros
máximo menos mínimo
| Mes | Máximo | Mínimo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| diciembre | $1.078,64 | $1.064,42 | $1.072,32 | ▼ 0,54% |
| noviembre | $1.095,57 | $1.066,46 | $1.081,61 | ▼ 1,29% |
| octubre | $1.131,16 | $1.091,81 | $1.111,46 | ▼ 3,13% |
| septiembre | $1.135,46 | $1.115,23 | $1.126,50 | ▼ 0,17% |
| agosto | $1.138,55 | $1.114,14 | $1.123,66 | ▲ 1,29% |
| julio | $1.128,48 | $1.090,33 | $1.112,31 | ▲ 2,04% |
| junio | $1.099,59 | $1.064,41 | $1.079,60 | ▲ 2,28% |
| mayo | $1.084,51 | $1.042,42 | $1.060,66 | ▼ 1,65% |
| abril | $1.110,33 | $1.021,57 | $1.076,16 | ▲ 4,39% |
| marzo | $1.024,76 | $991,15 | $1.006,35 | ▲ 3,14% |
| febrero | $1.025,66 | $985,59 | $996,55 | ▼ 3,47% |
| enero | $1.049,71 | $1.025,90 | $1.036,35 | ▼ 0,58% |
La variación de cada mes compara el último dato publicado contra el primero del mismo mes. El promedio es la media simple de todos los registros del mes, no un promedio ponderado por días hábiles.
Cómo se calculan estas cifras
La fuente es la serie oficial del Banco Central de Chile, que publicamos tal cual la entrega la API de mindicador.cl. Lo que agregamos es el resumen: agrupamos los registros por mes calendario chileno y calculamos el máximo, el mínimo, la media simple y la variación entre el primer y el último dato de cada mes.
Los meses se arman en horario de Santiago. Es un detalle que suena menor pero corre los bordes: las fechas llegan en UTC y, según el horario de verano, un dato del día 1 puede caer en el mes anterior si se agrupa sin convertir la zona.
El promedio es una media simple de los registros publicados, sin ponderar por días hábiles ni rellenar fines de semana y feriados. El número de registros de cada año aparece bajo el título de su tabla para que puedas verificarlo.
Puedes citar y reutilizar estas cifras libremente, idealmente enlazando esta página como fuente del cálculo.